設備紹介
Equipment
Equipment
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力・特徴 | 台数 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-560 | 重切削 1060×560、4500RPM | 1 | 川崎 |
| 池貝鉄工 | TV-4・ひとつぼ君 | 560×410、6000RPM | 1 | 横浜 | |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | VHR-AP | 膝型タレット 650×300、3500RPM | 1 | 横浜 |
| 大阪機工 | MHA-350 | 重切削 700×350、2500RPM | 1 | 横浜 | |
| 笠原鐵工所 | K-1 | ベッド型 650×300、6000RPM | 1 | 横浜 | |
| 汎用フライス | 静岡鉄工所 | VHR-G | 縦横複合 700×300、縦3600-横1400RPM | 1 | 横浜 |
| 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1ミクロン特別仕様 600×250、4500RPM | 1 | 横浜 | |
| 新潟鉄工所 | 2UMC | ユニバーサルヘッド 800×300、1800RPM | 1 | 横浜 | |
| 放電ワイヤーカット | ソディック | AQ300L | 300×200×200 リニア、上下異形状可 | 1 | 川崎 |
| ジャパックス | LS-350 | 350×250×100 | 1 | 横浜 | |
| 型彫放電加工機 | 三菱電機 | M-25 | 400×200 | 1 | 横浜 |
| 高速細穴放電加工機 | ジャパックス | SB-1M | φ0.2~3.0 | 1 | 横浜 |
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLG-SH | φ630×L1500 | 1 | 横浜 |
| 森精機 | MS650 | φ435×L650 | 1 | 横浜 | |
| 森精機 | MS850 | φ435×L850 | 1 | 横浜 | |
| 卓上旋盤 | 江黒鉄工所 | LB8-3 | φ20 | 1 | 横浜 |
| 湿式平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52 | 400×180 | 1 | 横浜 |
| 成形平面研削盤 | 日興機械 | NSG-550B | 350×100 | 2 | 横浜 |
| 日興機械 | NSG-515 | 350×150 | 1 | 横浜 | |
| 工具研削盤 | 大和工機 | OG-200-N | – | 1 | 横浜 |
| CAD | キャノンITソリューションズ | TurboCAD v26 | 2D/3D | 2 | 横浜 |
| ソリッドワークスJP | Solid Works 2025 | 2D/3D | 4 | 横浜 | |
| CAD-CAM | ソディック | ダイプロWIN V4 | 2D | 1 | 横浜 |
| Vero Soft Ware | edgecam | 3D | 1 | 横浜 | |
| CAM | 富士技研 | NEPS21-PC | 2D | 6 | 横浜/川崎 |
| リニアゲージ | ニコン | MFC-101 | 分解能1μmm | 2 | 横浜 |
| 投影機 | ニコン | 6C | 20倍1μmm | 1 | 横浜 |
| ボール盤 | – | – | – | 3 | – |
| タッピング盤 | – | – | – | 3 | – |
| 切断機各種 | – | – | – | 4 | – |
| パソコン | – | – | – | 12 | – |
| グラインダー各種 | – | – | – | 4 | – |
■ Contact
「他で断られた」「設計から相談したい」「図面がない」
そんな時こそ、私たちにご相談ください。
1個からでも、あなたの“つくりたい”をカタチにします。